비계기능사
핵심 지표
최근 5년 합격률 (2021~2025)
- 필기
- 실기
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0명 | 0명 | – | 1,905명 | 1,138명 | 59.7% |
| 2022 | 0명 | 0명 | – | 1,979명 | 1,187명 | 60.0% |
| 2023 | 0명 | 0명 | – | 1,964명 | 1,176명 | 59.9% |
| 2024 | 0명 | 0명 | – | 1,671명 | 1,024명 | 61.3% |
| 2025 | 0명 | 0명 | – | 1,547명 | 946명 | 61.1% |
– 공단 통계 미제공 또는 산출 조건 미충족
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
숫자로 보는 비계기능사
- 공단 통계 기준 1년 안에 최종 합격할 추정 확률은 93.9%입니다.
2026년 시험 일정
| 회차 | 원서접수 | 시험 | 합격발표 |
|---|---|---|---|
| 2026년 정기 기능사 1회 필기 | 2026.01.06(화)~2026.01.09(금) | 2026.01.20(화)~2026.01.24(토) | 2026.01.30(금) |
| 2026년 정기 기능사 1회 실기 | 2026.02.02(월)~2026.02.05(목) | 2026.03.14(토)~2026.04.05(일) | 2026.04.10(금) |
| 2026년 정기 기능사 2회 필기 | 2026.03.16(월)~2026.03.20(금) | 2026.04.04(토)~2026.04.09(목) | 2026.04.22(수) |
| 2026년 정기 기능사 2회 실기 | 2026.04.27(월)~2026.04.30(목) | 2026.05.30(토)~2026.06.14(일) | 2026.06.26(금) |
| 2026년 정기 기능사 4회 필기 | 2026.08.24(월)~2026.08.27(목) | 2026.09.16(수)~2026.09.21(월) | 2026.10.07(수) |
| 2026년 정기 기능사 4회 실기 | 2026.10.12(월)~2026.10.15(목) | 2026.11.14(토)~2026.12.02(수) | 2026.12.11(금) |
2027년 일정은 공단 공고 후 반영됩니다.
일정은 공단 공고를 자동 수집한 것으로 변경될 수 있습니다. 원서접수 전 Q-Net 공고에서 확인하세요.
응시자격 (기능사)
- 응시자격 제한 없음 (연령·학력·경력 무관)
기준일 2026-09-24 · 국가기술자격법 시행령 제14조 및 별표 1의2 · 법령을 요약한 것입니다. 실제 응시 가능 여부는 Q-Net 응시자격 자가진단에서 확인하세요.
2025년 취득자 분포
누적 취득자 15,572명
연령대별
표로 보기
| 항목 | 취득자 | 비율 |
|---|---|---|
| 19세이하 | 3명 | 0.3% |
| 20~24세 | 16명 | 1.7% |
| 25~29세 | 65명 | 6.9% |
| 30~34세 | 138명 | 14.6% |
| 35~39세 | 114명 | 12.1% |
| 40~44세 | 131명 | 13.8% |
| 45~49세 | 123명 | 13.0% |
| 50~54세 | 154명 | 16.3% |
| 55~59세 | 118명 | 12.5% |
| 60~64세 | 47명 | 5.0% |
| 65세이상 | 37명 | 3.9% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
2025년 학력별 최종 합격률
2025년 학력별 최종 합격률은 고졸이하가 63.5%로 가장 높고 대재가 52.9%로 가장 낮습니다.
표로 보기
| 학력 | 응시 | 최종 합격 | 최종 합격률 |
|---|---|---|---|
| 고졸이하 | 137명 | 87명 | 63.5% |
| 전문대재 | 17명 | 11명 | 64.7% |
| 전문대졸 | 85명 | 53명 | 62.4% |
| 대재 | 34명 | 18명 | 52.9% |
| 대졸 | 104명 | 63명 | 60.6% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 최종 합격률 = 해당 연도 응시자 중 최종 합격자 비율