전기공사산업기사
핵심 지표
최근 5년 합격률 (2021~2025)
- 필기
- 실기
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,151명 | 1,544명 | 30.0% | 1,864명 | 712명 | 38.2% |
| 2022 | 4,713명 | 1,396명 | 29.6% | 1,944명 | 748명 | 38.5% |
| 2023 | 4,796명 | 1,274명 | 26.6% | 1,642명 | 439명 | 26.7% |
| 2024 | 3,360명 | 1,018명 | 30.3% | 1,427명 | 659명 | 46.2% |
| 2025 | 2,936명 | 937명 | 31.9% | 1,211명 | 427명 | 35.3% |
– 공단 통계 미제공 또는 산출 조건 미충족
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
숫자로 보는 전기공사산업기사
- 필기 합격률이 최근 3년 합산 29.1%로 실기(35.6%)보다 낮아, 이 종목의 관문은 필기입니다.
- 응시자는 5년 전보다 43.0% 줄었습니다.
- 공단 통계 기준 1년 안에 최종 합격할 추정 확률은 38.6%입니다.
2026년 시험 일정
| 회차 | 원서접수 | 시험 | 합격발표 |
|---|---|---|---|
| 2026년 정기 기사 1회 필기 | 2026.01.12(월)~2026.01.15(목) | 2026.01.30(금)~2026.03.03(화) | 2026.03.11(수) |
| 2026년 정기 기사 1회 실기 | 2026.03.23(월)~2026.03.26(목) | 2026.04.18(토)~2026.05.06(수) | 2026.06.12(금) |
| 2026년 정기 기사 2회 필기 | 2026.04.20(월)~2026.04.23(목) | 2026.05.09(토)~2026.05.29(금) | 2026.06.10(수) |
| 2026년 정기 기사 2회 실기 | 2026.06.22(월)~2026.06.25(목) | 2026.07.18(토)~2026.08.05(수) | 2026.09.11(금) |
| 2026년 정기 기사 3회 필기 | 2026.07.20(월)~2026.07.23(목) | 2026.08.07(금)~2026.09.01(화) | 2026.09.09(수) |
| 2026년 정기 기사 3회 실기 | 2026.09.21(월)~2026.09.28(월) | 2026.10.24(토)~2026.11.15(일) | 2026.12.18(금) |
2027년 일정은 공단 공고 후 반영됩니다.
일정은 공단 공고를 자동 수집한 것으로 변경될 수 있습니다. 원서접수 전 Q-Net 공고에서 확인하세요.
응시자격 (산업기사)
- 관련 분야 2년제 이상 전문대 졸업(예정)자
- 기능사 취득 후 실무 1년 이상
- 관련 분야 실무 경력 2년 이상
기준일 2026-09-24 · 국가기술자격법 시행령 제14조 및 별표 1의2 · 법령을 요약한 것입니다. 실제 응시 가능 여부는 Q-Net 응시자격 자가진단에서 확인하세요.
2025년 취득자 분포
누적 취득자 76,972명
연령대별
표로 보기
| 항목 | 취득자 | 비율 |
|---|---|---|
| 19세이하 | 1명 | 0.2% |
| 20~24세 | 116명 | 27.2% |
| 25~29세 | 116명 | 27.2% |
| 30~34세 | 41명 | 9.6% |
| 35~39세 | 16명 | 3.8% |
| 40~44세 | 16명 | 3.8% |
| 45~49세 | 21명 | 4.9% |
| 50~54세 | 39명 | 9.1% |
| 55~59세 | 34명 | 8.0% |
| 60~64세 | 17명 | 4.0% |
| 65세이상 | 10명 | 2.3% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
2025년 학력별 최종 합격률
2025년 학력별 최종 합격률은 전문대재가 14.3%로 가장 높고 대재가 8.0%로 가장 낮습니다.
표로 보기
| 학력 | 응시 | 최종 합격 | 최종 합격률 |
|---|---|---|---|
| 고졸이하 | 519명 | 61명 | 11.8% |
| 전문대재 | 537명 | 77명 | 14.3% |
| 전문대졸 | 1,013명 | 113명 | 11.2% |
| 대재 | 276명 | 22명 | 8.0% |
| 대졸 | 876명 | 112명 | 12.8% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 최종 합격률 = 해당 연도 응시자 중 최종 합격자 비율