전자캐드기능사
핵심 지표
최근 5년 합격률 (2021~2025)
- 필기
- 실기
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,877명 | 1,478명 | 51.4% | 1,584명 | 858명 | 54.2% |
| 2022 | 2,360명 | 1,001명 | 42.4% | 1,117명 | 625명 | 56.0% |
| 2023 | 2,012명 | 842명 | 41.9% | 896명 | 507명 | 56.6% |
| 2024 | 2,605명 | 956명 | 36.7% | 1,074명 | 650명 | 60.5% |
| 2025 | 2,230명 | 859명 | 38.5% | 1,004명 | 571명 | 56.9% |
– 공단 통계 미제공 또는 산출 조건 미충족
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
숫자로 보는 전자캐드기능사
- 필기 합격률이 최근 3년 합산 38.8%로 실기(58.1%)보다 낮아, 이 종목의 관문은 필기입니다.
- 같은 분야 기능사 5개 종목 중 합격까지 예상 응시 회차가 3번째로 적습니다.
- 응시자는 5년 전보다 22.5% 줄었습니다.
- 공단 통계 기준 1년 안에 최종 합격할 추정 확률은 64.0%입니다.
2026년 시험 일정
| 회차 | 원서접수 | 시험 | 합격발표 |
|---|---|---|---|
| 2026년 정기 기능사 2회 필기 | 2026.03.16(월)~2026.03.20(금) | 2026.04.04(토)~2026.04.09(목) | 2026.04.22(수) |
| 2026년 정기 기능사 2회 실기 | 2026.04.27(월)~2026.04.30(목) | 2026.05.30(토)~2026.06.14(일) | 2026.06.26(금) |
| 2026년 정기 기능사 3회 필기 | 2026.06.08(월)~2026.06.11(목) | 2026.06.27(토)~2026.07.02(목) | 2026.07.15(수) |
| 2026년 정기 기능사 3회 실기 | 2026.07.27(월)~2026.07.30(목) | 2026.08.29(토)~2026.09.16(수) | 2026.10.02(금) |
| 2026년 정기 기능사 4회 필기 | 2026.08.24(월)~2026.08.27(목) | 2026.09.16(수)~2026.09.21(월) | 2026.10.07(수) |
| 2026년 정기 기능사 4회 실기 | 2026.10.12(월)~2026.10.15(목) | 2026.11.14(토)~2026.12.02(수) | 2026.12.11(금) |
2027년 일정은 공단 공고 후 반영됩니다.
일정은 공단 공고를 자동 수집한 것으로 변경될 수 있습니다. 원서접수 전 Q-Net 공고에서 확인하세요.
응시자격 (기능사)
- 응시자격 제한 없음 (연령·학력·경력 무관)
기준일 2026-09-24 · 국가기술자격법 시행령 제14조 및 별표 1의2 · 법령을 요약한 것입니다. 실제 응시 가능 여부는 Q-Net 응시자격 자가진단에서 확인하세요.
2025년 취득자 분포
누적 취득자 22,166명
연령대별
표로 보기
| 항목 | 취득자 | 비율 |
|---|---|---|
| 19세이하 | 482명 | 84.4% |
| 20~24세 | 19명 | 3.3% |
| 25~29세 | 38명 | 6.7% |
| 30~34세 | 14명 | 2.5% |
| 35~39세 | 8명 | 1.4% |
| 40~44세 | 2명 | 0.3% |
| 45~49세 | 2명 | 0.3% |
| 50~54세 | 2명 | 0.3% |
| 55~59세 | 2명 | 0.3% |
| 60~64세 | 1명 | 0.2% |
| 65세이상 | 1명 | 0.2% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
2025년 학력별 최종 합격률
2025년 학력별 최종 합격률은 대졸이 22.7%로 가장 높고 전문대졸이 9.8%로 가장 낮습니다.
표로 보기
| 학력 | 응시 | 최종 합격 | 최종 합격률 |
|---|---|---|---|
| 고졸이하 | 120명 | 23명 | 19.2% |
| 전문대재 | 30명 | 5명 | 16.7% |
| 전문대졸 | 61명 | 6명 | 9.8% |
| 대재 | 101명 | 14명 | 13.9% |
| 대졸 | 172명 | 39명 | 22.7% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 최종 합격률 = 해당 연도 응시자 중 최종 합격자 비율