신재생에너지발전설비기능사(태양광)
핵심 지표
최근 5년 합격률 (2021~2025)
- 필기
- 실기
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,790명 | 1,634명 | 58.6% | 2,234명 | 742명 | 33.2% |
| 2022 | 2,252명 | 1,266명 | 56.2% | 1,784명 | 675명 | 37.8% |
| 2023 | 2,870명 | 1,636명 | 57.0% | 1,974명 | 965명 | 48.9% |
| 2024 | 2,951명 | 1,466명 | 49.7% | 1,759명 | 906명 | 51.5% |
| 2025 | 3,316명 | 1,335명 | 40.3% | 1,841명 | 575명 | 31.2% |
– 공단 통계 미제공 또는 산출 조건 미충족
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.09.24
응시자격 (기능사)
- 응시자격 제한 없음 (연령·학력·경력 무관)
기준일 2026-09-24 · 국가기술자격법 시행령 제14조 및 별표 1의2
2025년 취득자 분포
누적 취득자 2명
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.09.24