미용사(일반)
핵심 지표
최근 5년 합격률 (2021~2025)
- 필기
- 실기
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 55,039명 | 19,907명 | 36.2% | 35,799명 | 13,613명 | 38.0% |
| 2022 | 45,168명 | 15,226명 | 33.7% | 29,585명 | 11,495명 | 38.9% |
| 2023 | 50,530명 | 14,969명 | 29.6% | 26,648명 | 10,188명 | 38.2% |
| 2024 | 53,456명 | 16,020명 | 30.0% | 27,691명 | 10,263명 | 37.1% |
| 2025 | 53,799명 | 15,920명 | 29.6% | 29,056명 | 10,165명 | 35.0% |
– 공단 통계 미제공 또는 산출 조건 미충족
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
숫자로 보는 미용사(일반)
- 필기 합격률이 최근 3년 합산 29.7%로 실기(36.7%)보다 낮아, 이 종목의 관문은 필기입니다.
- 공단 통계 기준 1년 안에 최종 합격할 추정 확률은 95.8%입니다.
2026년 시험 일정
상시시험 종목입니다. 연중 수시로 시행되며, 지표는 연 12회 기준으로 계산했습니다.
응시자격 (기능사)
- 응시자격 제한 없음 (연령·학력·경력 무관)
기준일 2026-09-24 · 국가기술자격법 시행령 제14조 및 별표 1의2 · 법령을 요약한 것입니다. 실제 응시 가능 여부는 Q-Net 응시자격 자가진단에서 확인하세요.
2025년 취득자 분포
누적 취득자 228,640명
연령대별
표로 보기
| 항목 | 취득자 | 비율 |
|---|---|---|
| 19세이하 | 4,623명 | 45.5% |
| 20~24세 | 1,091명 | 10.7% |
| 25~29세 | 816명 | 8.0% |
| 30~34세 | 631명 | 6.2% |
| 35~39세 | 633명 | 6.2% |
| 40~44세 | 821명 | 8.1% |
| 45~49세 | 658명 | 6.5% |
| 50~54세 | 494명 | 4.9% |
| 55~59세 | 255명 | 2.5% |
| 60~64세 | 96명 | 0.9% |
| 65세이상 | 47명 | 0.5% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
2025년 학력별 최종 합격률
2025년 학력별 최종 합격률은 전문대재가 17.3%로 가장 높고 고졸이하가 11.7%로 가장 낮습니다.
표로 보기
| 학력 | 응시 | 최종 합격 | 최종 합격률 |
|---|---|---|---|
| 고졸이하 | 1,560명 | 182명 | 11.7% |
| 전문대재 | 498명 | 86명 | 17.3% |
| 전문대졸 | 1,149명 | 195명 | 17.0% |
| 대재 | 694명 | 116명 | 16.7% |
| 대졸 | 1,459명 | 228명 | 15.6% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 최종 합격률 = 해당 연도 응시자 중 최종 합격자 비율