미용사(네일)
핵심 지표
최근 5년 합격률 (2021~2025)
- 필기
- 실기
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35,220명 | 17,322명 | 49.2% | 27,558명 | 10,377명 | 37.7% |
| 2022 | 32,452명 | 13,928명 | 42.9% | 24,028명 | 8,867명 | 36.9% |
| 2023 | 34,803명 | 14,098명 | 40.5% | 22,951명 | 8,343명 | 36.4% |
| 2024 | 30,685명 | 11,847명 | 38.6% | 20,673명 | 7,302명 | 35.3% |
| 2025 | 28,034명 | 10,714명 | 38.2% | 18,116명 | 6,245명 | 34.5% |
– 공단 통계 미제공 또는 산출 조건 미충족
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
숫자로 보는 미용사(네일)
- 같은 분야 기능사 5개 종목 중 합격까지 예상 응시 회차가 3번째로 적습니다.
- 응시자는 5년 전보다 20.4% 줄었습니다.
- 공단 통계 기준 1년 안에 최종 합격할 추정 확률은 97.9%입니다.
2026년 시험 일정
상시시험 종목입니다. 연중 수시로 시행되며, 지표는 연 12회 기준으로 계산했습니다.
응시자격 (기능사)
- 응시자격 제한 없음 (연령·학력·경력 무관)
기준일 2026-09-24 · 국가기술자격법 시행령 제14조 및 별표 1의2 · 법령을 요약한 것입니다. 실제 응시 가능 여부는 Q-Net 응시자격 자가진단에서 확인하세요.
2025년 취득자 분포
누적 취득자 121,364명
연령대별
표로 보기
| 항목 | 취득자 | 비율 |
|---|---|---|
| 19세이하 | 1,427명 | 22.9% |
| 20~24세 | 952명 | 15.2% |
| 25~29세 | 1,499명 | 24.0% |
| 30~34세 | 1,095명 | 17.5% |
| 35~39세 | 593명 | 9.5% |
| 40~44세 | 437명 | 7.0% |
| 45~49세 | 169명 | 2.7% |
| 50~54세 | 54명 | 0.9% |
| 55~59세 | 12명 | 0.2% |
| 60~64세 | 3명 | 0.1% |
| 65세이상 | 4명 | 0.1% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
2025년 학력별 최종 합격률
표로 보기
| 학력 | 응시 | 최종 합격 | 최종 합격률 |
|---|---|---|---|
| 고졸이하 | 837명 | 130명 | 15.5% |
| 전문대재 | 485명 | 82명 | 16.9% |
| 전문대졸 | 806명 | 155명 | 19.2% |
| 대재 | 676명 | 133명 | 19.7% |
| 대졸 | 1,124명 | 213명 | 18.9% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 최종 합격률 = 해당 연도 응시자 중 최종 합격자 비율